NB! Полные данные доступны после входа в МетаШколу.
По числу решенных задач. Классы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
По числу присланных задач. Классы: 1 2 3 4 5 класс 6 7 8 9 10 11
| № | Фамилия, имя | Класс | Школа | Населенный пункт | Задач прислано |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тертичный Дмитрий | 5 | ФМШ №2007 | г.Москва | 65 |
| 2 | Скрипкин Владимир | 5 | МОУ "Лицей № 6" г. Курска | г.Курск | 17 |
| 3 | Анисимов Андрей | 5 | лицей 329 Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 15 |
| 4 | Щукина Полина | 5 | Лицей №44 | г. Липецк | 14 |
| 5 | Ремизов Даниил | 5 | школа при посольстве РФ в РК | Сеул | 12 |
| 6 | Якимова Виктория | 5 | №530 | г.Пушкин | 9 |
| 7 | Козловский Глеб | 5 | гимназия № 1 | Железнодорожный | 8 |
| 8 | Максимов Анатолий | 5 | № 521 | Санкт-Петербург | 6 |
| 9 | Белинская Кристина | 5 | средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов | город Видное | 5 |
| 10 | Ибраев Кирилл | 5 | 635 | Санкт-Петербург | 5 |
| 11 | Иванова Маргарита | 5 | МОУ СОШ № 17 | Орехово-Зуево | 5 |
| 12 | Гайнцев Никита | 5 | Семейное образование | кусак | 4 |
| 13 | Зайкова Юлия | 5 | гимназия им. Ф. К. Салманова | г. Сургут | 4 |
| 14 | Прокофьев Кирилл | 5 | Гимназия №4 | Новосибирск | 4 |
| 15 | Турсунов Амридин | 5 | МОУ СОШ №1 | г.Лангепас | 4 |
| 16 | Дорошенко Татьяна | 5 | quot;ГУОquot; гимназия №1 | Беларусь,Витебск | 3 |
| 17 | Журавлёва Дарья | 5 | гимназия №1 | Железнодорожный | 3 |
| 18 | Ибрагимова Найля | 5 | гимназия №1 | п.г.т. Богатые Сабы | 3 |
| 19 | Иванова Александра | 5 | ФЛМ 366 | Санкт-Петербург | 3 |
| 20 | Магомедов Магомед | 5 | Лицей №101 | Санкт-Петербург | 3 |
| 21 | Морозова Анастасия | 5 | МОУ СОШ №23 | Саратовская обл.,г.Энгельс | 3 |
| 22 | Охрименко Дима | 5 | 1514 | Москва | 3 |
| 23 | Ткаченко Валерия | 5 | Гимназия №1541 | Москва | 3 |
Вниманию участников кружка! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.
Присланными задачами считаются присланные и опубликованные задачи.