Для того, чтобы оставить свое имя в таблице лучших результатов, нужно правильно ответить на все вопросы теста.
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| № | Тест | Имя | Баллы | Дата и время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тест за курс математики 5 класса | Мещеряков Михаил | 30 из 30 | 22.02.2012 20:32:38 |
| 2 | Тест за курс математики начальной школы | Соловьев Илья | 30 из 30 | 22.02.2012 20:29:13 |
| 3 | Тест за курс математики 5 класса | Гриненко Анастасия | 30 из 30 | 22.02.2012 20:02:08 |
| 4 | Тест за курс математики 5 класса | Копейкин Алексей | 30 из 30 | 22.02.2012 16:59:36 |
| 5 | Тест за курс математики начальной школы | Дмитрий Голышевский | 30 из 30 | 22.02.2012 09:57:26 |
| 6 | Тест за курс математики 5 класса | Петька | 30 из 30 | 21.02.2012 22:57:54 |
| 7 | Одночлены и многочлены, 7 класс | Викентьева Анна | 30 из 30 | 21.02.2012 20:58:34 |
| 8 | Тест за курс математики начальной школы | Гаврилова Анна | 30 из 30 | 21.02.2012 20:32:10 |
| 9 | Тест за курс математики 5 класса | Сабирзянова Райля дер Качелино | 30 из 30 | 21.02.2012 19:39:07 |
| 10 | Тест за курс математики начальной школы | Чеснокова Диана | 30 из 30 | 21.02.2012 18:35:27 |
| 11 | Тест за курс математики 5 класса | Максим Густинов | 30 из 30 | 21.02.2012 16:32:53 |
| 12 | Тест за курс математики начальной школы | Алексей Балакирев | 30 из 30 | 21.02.2012 13:26:45 |
| 13 | Тест за курс математики начальной школы | Маша Швецова | 30 из 30 | 21.02.2012 10:55:08 |
| 14 | Тест за курс математики начальной школы | Алина Подрезенко | 30 из 30 | 20.02.2012 21:40:47 |
| 15 | Тест за курс математики 5 класса | Большакова Алена | 30 из 30 | 20.02.2012 21:36:57 |
| 16 | Тест за курс математики начальной школы | Баценкова Ульяна | 30 из 30 | 20.02.2012 20:53:24 |
| 17 | Тест за курс математики начальной школы | мишок | 30 из 30 | 20.02.2012 20:06:31 |
| 18 | Тест за курс математики 6 класса | Гаврилова Мария | 30 из 30 | 20.02.2012 17:03:43 |
| 19 | Одночлены и многочлены, 7 класс | Светлана Катал | 30 из 30 | 19.02.2012 23:22:18 |
| 20 | Тест за курс математики 5 класса | Григорян Яна | 30 из 30 | 19.02.2012 19:46:30 |
| 21 | Тест за курс математики начальной школы | Григорян Яна | 30 из 30 | 19.02.2012 19:16:45 |
| 22 | Тест за курс математики начальной школы | Аскарова Диана | 30 из 30 | 19.02.2012 12:21:55 |
| 23 | Тест за курс математики начальной школы | макс | 30 из 30 | 19.02.2012 11:37:03 |
| 24 | Тест за курс математики начальной школы | Попов Юрий | 30 из 30 | 18.02.2012 23:16:58 |
| 25 | Тест за курс математики 5 класса | иванов вадим | 30 из 30 | 18.02.2012 15:41:40 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Приглашаем повторить школьную программу по математике для 5, 6 и 7 классов на курсах в МетаШколе.